| Yuri (Athletic) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (5) |
| Athletic | 66 | 29 | 2.28 | 300 |
Aparicio Gómez David Aparici Ivan Asensi Xema Cereceda Ximo Monleon |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Yuri (Defensa) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 1 | ♤ | |
| J2 | 1 | ♤ | |
| J3 | 2 | ♤ ♤ | |
| J4 | 1 | ♤ | |
| J5 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J6 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J7 | 1 | ♤ | |
| J8 | 2 | ♤ ♤ | |
| J9 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J10 | 1 | ♤ | |
| J11 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J12 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J13 | 1 | ♤ | |
| J14 | |||
| J15 | |||
| J16 | |||
| J17 | 2 | ♤ ♤ | |
| J18 | -1 | ☠ | |
| J19 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J20 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J21 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J22 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J23 | 2 | ♤ ♤ | |
| J24 | |||
| J25 | 1 | ♤ | |
| J26 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J27 | -1 | ☠ | |
| J28 | 2 | ♤ ♤ | |
| J29 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J30 | 1 | ♤ | |
| J31 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | 1 | ♤ | |
| J33 | |||
| J34 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J35 | |||
Yuri
Athletic
Punts totals
66
Partits
29
Mitjana
2.28
Preu
300
Propietaris (5):
Aparicio Gómez
David Aparici
Ivan Asensi
Xema Cereceda
Ximo Monleon
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Yuri (Defensa)
J1
1
J2
1
J3
2
J4
1
J5
3
J6
3
J7
1
J8
2
J9
4
J10
1
J11
4
J12
5
J13
1
J14
J15
J16
J17
2
J18
-1
J19
3
J20
3
J21
4
J22
4
J23
2
J24
J25
1
J26
4
J27
-1
J28
2
J29
5
J30
1
J31
4
J32
1
J33
J34
3
J35