| Vanat (Girona) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (3) |
| Girona | 70 | 27 | 2.59 | 250 |
Alberto Masip Javi Tur Jose Vicente Esbrí |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Vanat (Davanter) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J2 | 1 | ♤ | |
| J3 | 2 | ♤ ♤ | |
| J4 | 2 | ♤ ♤ | |
| J5 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J6 | 1 | ♤ | |
| J7 | 0 | ||
| J8 | 1 | ♤ | |
| J9 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J10 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J11 | 0 | ||
| J12 | -1 | ☠ | |
| J13 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J14 | -1 | ☠ | |
| J15 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J16 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J17 | 8 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J18 | 2 | ♤ ♤ | |
| J19 | -1 | ☠ | |
| J20 | 2 | ♤ ♤ | |
| J21 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J22 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J23 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J24 | 2 | ♤ ♤ | |
| J25 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J26 | -1 | ☠ | |
| J27 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J28 | |||
| J29 | |||
| J30 | |||
| J31 | |||
| J32 | |||
| J33 | |||
| J34 | |||
| J35 | |||
Vanat
Girona
Punts totals
70
Partits
27
Mitjana
2.59
Preu
250
Propietaris (3):
Alberto Masip
Javi Tur
Jose Vicente Esbrí
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Vanat (Davanter)
J1
5
J2
1
J3
2
J4
2
J5
6
J6
1
J7
0
J8
1
J9
3
J10
5
J11
0
J12
-1
J13
3
J14
-1
J15
5
J16
7
J17
8
J18
2
J19
-1
J20
2
J21
4
J22
5
J23
4
J24
2
J25
3
J26
-1
J27
3
J28
J29
J30
J31
J32
J33
J34
J35