| Vinicius (Real Madrid) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (1) |
| Real Madrid | 124 | 32 | 3.88 | 500 |
Pau Garcia |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Vinicius (Davanter) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J2 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J3 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J4 | 1 | ♤ | |
| J5 | 9 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J6 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J7 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J8 | 2 | ♤ ♤ | |
| J9 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J10 | 2 | ♤ ♤ | |
| J11 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J12 | -1 | ☠ | |
| J13 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J14 | 1 | ♤ | |
| J15 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J16 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J17 | |||
| J18 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J19 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J20 | |||
| J21 | 9 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J22 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J23 | 2 | ♤ ♤ | |
| J24 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J25 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J26 | 8 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J27 | 1 | ♤ | |
| J28 | 2 | ♤ ♤ | |
| J29 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J30 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J31 | 9 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | 1 | ♤ | |
| J33 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J34 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J35 | |||
Vinicius
Real Madrid
Punts totals
124
Partits
32
Mitjana
3.88
Preu
500
Propietaris (1):
Pau Garcia
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Vinicius (Davanter)
J1
3
J2
3
J3
7
J4
1
J5
9
J6
5
J7
4
J8
2
J9
3
J10
2
J11
3
J12
-1
J13
3
J14
1
J15
4
J16
4
J17
J18
4
J19
6
J20
J21
9
J22
4
J23
2
J24
3
J25
4
J26
8
J27
1
J28
2
J29
5
J30
5
J31
9
J32
1
J33
3
J34
5
J35