| Aspas (Celta) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Celta | 69 | 28 | 2.46 | 450 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Aspas (Davanter) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 2 | ♤ ♤ | |
| J2 | |||
| J3 | |||
| J4 | -1 | ☠ | |
| J5 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J6 | |||
| J7 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J8 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J9 | 1 | ♤ | |
| J10 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J11 | 1 | ♤ | |
| J12 | 1 | ♤ | |
| J13 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J14 | 2 | ♤ ♤ | |
| J15 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J16 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J17 | |||
| J18 | 1 | ♤ | |
| J19 | 1 | ♤ | |
| J20 | 2 | ♤ ♤ | |
| J21 | 1 | ♤ | |
| J22 | 9 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J23 | |||
| J24 | 2 | ♤ ♤ | |
| J25 | |||
| J26 | 1 | ♤ | |
| J27 | |||
| J28 | 1 | ♤ | |
| J29 | 1 | ♤ | |
| J30 | 1 | ♤ | |
| J31 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J33 | 1 | ♤ | |
| J34 | 2 | ♤ ♤ | |
| J35 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
Aspas
Celta
Punts totals
69
Partits
28
Mitjana
2.46
Preu
450
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Aspas (Davanter)
J1
2
J2
J3
J4
-1
J5
5
J6
J7
4
J8
3
J9
1
J10
6
J11
1
J12
1
J13
4
J14
2
J15
3
J16
3
J17
J18
1
J19
1
J20
2
J21
1
J22
9
J23
J24
2
J25
J26
1
J27
J28
1
J29
1
J30
1
J31
6
J32
3
J33
1
J34
2
J35
3