| Aguado (Elche) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Elche | 64 | 31 | 2.06 | 150 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Aguado (Mig) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | |||
| J2 | 1 | ♤ | |
| J3 | 2 | ♤ ♤ | |
| J4 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J5 | 1 | ♤ | |
| J6 | 2 | ♤ ♤ | |
| J7 | 1 | ♤ | |
| J8 | 1 | ♤ | |
| J9 | 2 | ♤ ♤ | |
| J10 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J11 | 1 | ♤ | |
| J12 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J13 | |||
| J14 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J15 | 1 | ♤ | |
| J16 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J17 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J18 | 1 | ♤ | |
| J19 | 1 | ♤ | |
| J20 | 1 | ♤ | |
| J21 | 2 | ♤ ♤ | |
| J22 | 1 | ♤ | |
| J23 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J24 | 1 | ♤ | |
| J25 | -1 | ☠ | |
| J26 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J27 | 1 | ♤ | |
| J28 | |||
| J29 | |||
| J30 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J31 | 1 | ♤ | |
| J32 | 2 | ♤ ♤ | |
| J33 | 1 | ♤ | |
| J34 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J35 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
Aguado
Elche
Punts totals
64
Partits
31
Mitjana
2.06
Preu
150
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Aguado (Mig)
J1
J2
1
J3
2
J4
3
J5
1
J6
2
J7
1
J8
1
J9
2
J10
3
J11
1
J12
5
J13
J14
4
J15
1
J16
3
J17
3
J18
1
J19
1
J20
1
J21
2
J22
1
J23
6
J24
1
J25
-1
J26
4
J27
1
J28
J29
J30
4
J31
1
J32
2
J33
1
J34
3
J35
3