| Sancet (Athletic) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (1) |
| Athletic | 48 | 26 | 1.85 | 200 |
Ximo Tur |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Sancet (Mig) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 1 | ♤ | |
| J2 | 2 | ♤ ♤ | |
| J3 | 2 | ♤ ♤ | |
| J4 | 2 | ♤ ♤ | |
| J5 | |||
| J6 | 2 | ♤ ♤ | |
| J7 | 1 | ♤ | |
| J8 | -1 | ☠ | |
| J9 | |||
| J10 | -4 | ☠ ☠ ☠ ☠ | |
| J11 | |||
| J12 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J13 | -1 | ☠ | |
| J14 | 1 | ♤ | |
| J15 | 0 | ||
| J16 | |||
| J17 | 1 | ♤ | |
| J18 | 2 | ♤ ♤ | |
| J19 | |||
| J20 | |||
| J21 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J22 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J23 | 2 | ♤ ♤ | |
| J24 | 2 | ♤ ♤ | |
| J25 | 1 | ♤ | |
| J26 | 8 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J27 | -1 | ☠ | |
| J28 | -1 | ☠ | |
| J29 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J30 | 2 | ♤ ♤ | |
| J31 | 8 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | 1 | ♤ | |
| J33 | |||
| J34 | |||
| J35 | |||
Sancet
Athletic
Punts totals
48
Partits
26
Mitjana
1.85
Preu
200
Propietaris (1):
Ximo Tur
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Sancet (Mig)
J1
1
J2
2
J3
2
J4
2
J5
J6
2
J7
1
J8
-1
J9
J10
-4
J11
J12
5
J13
-1
J14
1
J15
0
J16
J17
1
J18
2
J19
J20
J21
6
J22
3
J23
2
J24
2
J25
1
J26
8
J27
-1
J28
-1
J29
4
J30
2
J31
8
J32
1
J33
J34
J35