| Mikautadze (Villarreal) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (6) |
| Villarreal | 118 | 32 | 3.69 | 600 |
Fran Iñaki Llago Javi Tur Jose Trigueros Rubén Aparici Vicente Doñate |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Mikautadze (Davanter) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | -1 | ☠ | |
| J2 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J3 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J4 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J5 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J6 | |||
| J7 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J8 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J9 | |||
| J10 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J11 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J12 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J13 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J14 | 2 | ♤ ♤ | |
| J15 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J16 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J17 | 1 | ♤ | |
| J18 | 1 | ♤ | |
| J19 | 2 | ♤ ♤ | |
| J20 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J21 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J22 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J23 | 1 | ♤ | |
| J24 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J25 | 2 | ♤ ♤ | |
| J26 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J27 | 1 | ♤ | |
| J28 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J29 | 2 | ♤ ♤ | |
| J30 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J31 | 9 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | 2 | ♤ ♤ | |
| J33 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J34 | |||
| J35 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
Mikautadze
Villarreal
Punts totals
118
Partits
32
Mitjana
3.69
Preu
600
Propietaris (6):
Fran
Iñaki Llago
Javi Tur
Jose Trigueros
Rubén Aparici
Vicente Doñate
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Mikautadze (Davanter)
J1
-1
J2
7
J3
4
J4
3
J5
4
J6
J7
4
J8
3
J9
J10
3
J11
3
J12
6
J13
7
J14
2
J15
6
J16
6
J17
1
J18
1
J19
2
J20
7
J21
4
J22
3
J23
1
J24
4
J25
2
J26
6
J27
1
J28
3
J29
2
J30
3
J31
9
J32
2
J33
4
J34
J35
6