| André Silva (Elche) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Elche | 68 | 29 | 2.34 | 150 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de André Silva (Davanter) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J2 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J3 | 2 | ♤ ♤ | |
| J4 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J5 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J6 | 2 | ♤ ♤ | |
| J7 | 1 | ♤ | |
| J8 | 1 | ♤ | |
| J9 | 1 | ♤ | |
| J10 | 2 | ♤ ♤ | |
| J11 | -1 | ☠ | |
| J12 | |||
| J13 | 1 | ♤ | |
| J14 | |||
| J15 | |||
| J16 | |||
| J17 | |||
| J18 | 1 | ♤ | |
| J19 | 1 | ♤ | |
| J20 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J21 | 0 | ||
| J22 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J23 | 2 | ♤ ♤ | |
| J24 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J25 | -1 | ☠ | |
| J26 | |||
| J27 | 1 | ♤ | |
| J28 | 1 | ♤ | |
| J29 | 8 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J30 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J31 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | 2 | ♤ ♤ | |
| J33 | 1 | ♤ | |
| J34 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J35 | 2 | ♤ ♤ | |
André Silva
Elche
Punts totals
68
Partits
29
Mitjana
2.34
Preu
150
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - André Silva (Davanter)
J1
5
J2
5
J3
2
J4
6
J5
4
J6
2
J7
1
J8
1
J9
1
J10
2
J11
-1
J12
J13
1
J14
J15
J16
J17
J18
1
J19
1
J20
4
J21
0
J22
3
J23
2
J24
4
J25
-1
J26
J27
1
J28
1
J29
8
J30
3
J31
4
J32
2
J33
1
J34
3
J35
2