| Suazo (Sevilla) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (2) |
| Sevilla | 54 | 28 | 1.93 | 200 |
Jose Vicente Esbrí Rubén Aparici |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Suazo (Defensa) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 2 | ♤ ♤ | |
| J2 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J3 | 1 | ♤ | |
| J4 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J5 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J6 | 1 | ♤ | |
| J7 | 2 | ♤ ♤ | |
| J8 | 1 | ♤ | |
| J9 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J10 | 1 | ♤ | |
| J11 | |||
| J12 | |||
| J13 | |||
| J14 | 1 | ♤ | |
| J15 | |||
| J16 | |||
| J17 | 2 | ♤ ♤ | |
| J18 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J19 | 1 | ♤ | |
| J20 | 0 | ||
| J21 | 2 | ♤ ♤ | |
| J22 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J23 | 0 | ||
| J24 | |||
| J25 | 1 | ♤ | |
| J26 | 1 | ♤ | |
| J27 | 1 | ♤ | |
| J28 | 1 | ♤ | |
| J29 | |||
| J30 | -1 | ☠ | |
| J31 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J33 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J34 | 1 | ♤ | |
| J35 | 1 | ♤ | |
Suazo
Sevilla
Punts totals
54
Partits
28
Mitjana
1.93
Preu
200
Propietaris (2):
Jose Vicente Esbrí
Rubén Aparici
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Suazo (Defensa)
J1
2
J2
4
J3
1
J4
5
J5
4
J6
1
J7
2
J8
1
J9
4
J10
1
J11
J12
J13
J14
1
J15
J16
J17
2
J18
3
J19
1
J20
0
J21
2
J22
4
J23
0
J24
J25
1
J26
1
J27
1
J28
1
J29
J30
-1
J31
5
J32
3
J33
3
J34
1
J35
1