| Gudelj (Sevilla) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Sevilla | 64 | 31 | 2.06 | 250 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Gudelj (Mig) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 2 | ♤ ♤ | |
| J2 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J3 | -1 | ☠ | |
| J4 | |||
| J5 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J6 | |||
| J7 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J8 | 1 | ♤ | |
| J9 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J10 | 1 | ♤ | |
| J11 | |||
| J12 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J13 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J14 | 1 | ♤ | |
| J15 | -1 | ☠ | |
| J16 | 1 | ♤ | |
| J17 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J18 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J19 | |||
| J20 | 2 | ♤ ♤ | |
| J21 | 2 | ♤ ♤ | |
| J22 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J23 | 2 | ♤ ♤ | |
| J24 | 2 | ♤ ♤ | |
| J25 | 1 | ♤ | |
| J26 | 1 | ♤ | |
| J27 | 1 | ♤ | |
| J28 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J29 | 1 | ♤ | |
| J30 | -1 | ☠ | |
| J31 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J33 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J34 | 1 | ♤ | |
| J35 | 1 | ♤ | |
Gudelj
Sevilla
Punts totals
64
Partits
31
Mitjana
2.06
Preu
250
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Gudelj (Mig)
J1
2
J2
3
J3
-1
J4
J5
4
J6
J7
5
J8
1
J9
3
J10
1
J11
J12
3
J13
4
J14
1
J15
-1
J16
1
J17
3
J18
3
J19
J20
2
J21
2
J22
3
J23
2
J24
2
J25
1
J26
1
J27
1
J28
7
J29
1
J30
-1
J31
3
J32
3
J33
3
J34
1
J35
1