| Olmo (Barcelona) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (1) |
| Barcelona | 116 | 30 | 3.87 | 1300 |
Vicente Doñate |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Olmo (Mig) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J2 | 8 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J3 | 1 | ♤ | |
| J4 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J5 | -1 | ☠ | |
| J6 | |||
| J7 | |||
| J8 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J9 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J10 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J11 | 10 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J12 | |||
| J13 | |||
| J14 | |||
| J15 | 8 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J16 | 8 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J17 | 2 | ♤ ♤ | |
| J18 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J19 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J20 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J21 | 1 | ♤ | |
| J22 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J23 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J24 | 1 | ♤ | |
| J25 | 8 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J26 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J27 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J28 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J29 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J30 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J31 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J33 | 1 | ♤ | |
| J34 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J35 | -1 | ☠ | |
Olmo
Barcelona
Punts totals
116
Partits
30
Mitjana
3.87
Preu
1300
Propietaris (1):
Vicente Doñate
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Olmo (Mig)
J1
4
J2
8
J3
1
J4
4
J5
-1
J6
J7
J8
3
J9
4
J10
3
J11
10
J12
J13
J14
J15
8
J16
8
J17
2
J18
7
J19
4
J20
4
J21
1
J22
3
J23
3
J24
1
J25
8
J26
3
J27
4
J28
4
J29
5
J30
4
J31
3
J32
4
J33
1
J34
4
J35
-1