| Iranzo (Valencia) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (3) |
| Valencia | 1 | 1 | 1.00 | 50 |
Jose Trigueros Nacho Olleria Victor Mateo |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Iranzo (Defensa) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | |||
| J2 | |||
| J3 | |||
| J4 | |||
| J5 | |||
| J6 | |||
| J7 | |||
| J8 | |||
| J9 | |||
| J10 | |||
| J11 | |||
| J12 | |||
| J13 | |||
| J14 | |||
| J15 | |||
| J16 | |||
| J17 | 1 | ♤ | |
| J18 | |||
| J19 | |||
| J20 | |||
| J21 | |||
| J22 | |||
| J23 | |||
| J24 | |||
| J25 | |||
| J26 | |||
| J27 | |||
| J28 | |||
| J29 | |||
| J30 | |||
| J31 | |||
| J32 | |||
| J33 | |||
| J34 | |||
| J35 | |||
Iranzo
Valencia
Punts totals
1
Partits
1
Mitjana
1.00
Preu
50
Propietaris (3):
Jose Trigueros
Nacho Olleria
Victor Mateo
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Iranzo (Defensa)
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J13
J14
J15
J16
J17
1
J18
J19
J20
J21
J22
J23
J24
J25
J26
J27
J28
J29
J30
J31
J32
J33
J34
J35