| Álvaro Núñez (Celta) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (1) |
| Celta | 50 | 22 | 2.27 | 200 |
Israel Cerdá |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Álvaro Núñez (Defensa) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 2 | ♤ ♤ | |
| J2 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J3 | 2 | ♤ ♤ | |
| J4 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J5 | 1 | ♤ | |
| J6 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J7 | 1 | ♤ | |
| J8 | 1 | ♤ | |
| J9 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J10 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J11 | 1 | ♤ | |
| J12 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J13 | -1 | ☠ | |
| J14 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J15 | 1 | ♤ | |
| J16 | 2 | ♤ ♤ | |
| J17 | |||
| J18 | |||
| J19 | |||
| J20 | |||
| J21 | |||
| J22 | |||
| J23 | |||
| J24 | |||
| J25 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J26 | 1 | ♤ | |
| J27 | |||
| J28 | -1 | ☠ | |
| J29 | |||
| J30 | 1 | ♤ | |
| J31 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J33 | |||
| J34 | |||
| J35 | |||
Álvaro Núñez
Celta
Punts totals
50
Partits
22
Mitjana
2.27
Preu
200
Propietaris (1):
Israel Cerdá
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Álvaro Núñez (Defensa)
J1
2
J2
5
J3
2
J4
4
J5
1
J6
3
J7
1
J8
1
J9
3
J10
3
J11
1
J12
5
J13
-1
J14
6
J15
1
J16
2
J17
J18
J19
J20
J21
J22
J23
J24
J25
3
J26
1
J27
J28
-1
J29
J30
1
J31
3
J32
4
J33
J34
J35