| Jan Virgili (Mallorca) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (1) |
| Mallorca | 74 | 30 | 2.47 | 150 |
Rubén Aparici |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Jan Virgili (Mig) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 2 | ♤ ♤ | |
| J2 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J3 | |||
| J4 | |||
| J5 | |||
| J6 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J7 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J8 | 1 | ♤ | |
| J9 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J10 | 2 | ♤ ♤ | |
| J11 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J12 | 2 | ♤ ♤ | |
| J13 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J14 | 2 | ♤ ♤ | |
| J15 | 2 | ♤ ♤ | |
| J16 | 1 | ♤ | |
| J17 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J18 | 1 | ♤ | |
| J19 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J20 | 2 | ♤ ♤ | |
| J21 | 2 | ♤ ♤ | |
| J22 | -1 | ☠ | |
| J23 | 1 | ♤ | |
| J24 | -3 | ☠ ☠ ☠ | |
| J25 | |||
| J26 | |||
| J27 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J28 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J29 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J30 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J31 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J33 | 1 | ♤ | |
| J34 | 1 | ♤ | |
| J35 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
Jan Virgili
Mallorca
Punts totals
74
Partits
30
Mitjana
2.47
Preu
150
Propietaris (1):
Rubén Aparici
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Jan Virgili (Mig)
J1
2
J2
4
J3
J4
J5
J6
4
J7
3
J8
1
J9
3
J10
2
J11
4
J12
2
J13
4
J14
2
J15
2
J16
1
J17
3
J18
1
J19
5
J20
2
J21
2
J22
-1
J23
1
J24
-3
J25
J26
J27
4
J28
7
J29
3
J30
5
J31
3
J32
3
J33
1
J34
1
J35
3