| Pathé Ciss (Rayo Vallecano) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (2) |
| Rayo Vallecano | 64 | 26 | 2.46 | 250 |
Ivan Asensi Victor Perdut |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Pathé Ciss (Mig) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 2 | ♤ ♤ | |
| J2 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J3 | 1 | ♤ | |
| J4 | 2 | ♤ ♤ | |
| J5 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J6 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J7 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J8 | 1 | ♤ | |
| J9 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J10 | -3 | ☠ ☠ ☠ | |
| J11 | |||
| J12 | |||
| J13 | 2 | ♤ ♤ | |
| J14 | |||
| J15 | |||
| J16 | |||
| J17 | |||
| J18 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J19 | -2 | ☠ ☠ | |
| J20 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J21 | |||
| J22 | 2 | ♤ ♤ | |
| J23 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J24 | |||
| J25 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J26 | 2 | ♤ ♤ | |
| J27 | |||
| J28 | 1 | ♤ | |
| J29 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J30 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J31 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J33 | 2 | ♤ ♤ | |
| J34 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J35 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
Pathé Ciss
Rayo Vallecano
Punts totals
64
Partits
26
Mitjana
2.46
Preu
250
Propietaris (2):
Ivan Asensi
Victor Perdut
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Pathé Ciss (Mig)
J1
2
J2
3
J3
1
J4
2
J5
3
J6
3
J7
3
J8
1
J9
3
J10
-3
J11
J12
J13
2
J14
J15
J16
J17
J18
5
J19
-2
J20
4
J21
J22
2
J23
3
J24
J25
6
J26
2
J27
J28
1
J29
4
J30
4
J31
4
J32
3
J33
2
J34
3
J35
3