| Pacha Espino (Rayo Vallecano) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Rayo Vallecano | 67 | 28 | 2.39 | 150 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Pacha Espino (Defensa) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | |||
| J2 | 2 | ♤ ♤ | |
| J3 | 1 | ♤ | |
| J4 | |||
| J5 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J6 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J7 | 1 | ♤ | |
| J8 | |||
| J9 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J10 | |||
| J11 | 2 | ♤ ♤ | |
| J12 | |||
| J13 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J14 | -1 | ☠ | |
| J15 | 2 | ♤ ♤ | |
| J16 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J17 | 1 | ♤ | |
| J18 | 1 | ♤ | |
| J19 | 1 | ♤ | |
| J20 | |||
| J21 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J22 | 2 | ♤ ♤ | |
| J23 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J24 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J25 | 2 | ♤ ♤ | |
| J26 | 1 | ♤ | |
| J27 | 1 | ♤ | |
| J28 | 1 | ♤ | |
| J29 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J30 | |||
| J31 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | 2 | ♤ ♤ | |
| J33 | 2 | ♤ ♤ | |
| J34 | 1 | ♤ | |
| J35 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
Pacha Espino
Rayo Vallecano
Punts totals
67
Partits
28
Mitjana
2.39
Preu
150
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Pacha Espino (Defensa)
J1
J2
2
J3
1
J4
J5
7
J6
3
J7
1
J8
J9
4
J10
J11
2
J12
J13
3
J14
-1
J15
2
J16
3
J17
1
J18
1
J19
1
J20
J21
5
J22
2
J23
3
J24
6
J25
2
J26
1
J27
1
J28
1
J29
4
J30
J31
4
J32
2
J33
2
J34
1
J35
3