| Pablo Martínez (Levante) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Levante | 64 | 24 | 2.67 | 200 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Pablo Martínez (Mig) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J2 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J3 | |||
| J4 | 2 | ♤ ♤ | |
| J5 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J6 | 1 | ♤ | |
| J7 | 2 | ♤ ♤ | |
| J8 | |||
| J9 | |||
| J10 | |||
| J11 | |||
| J12 | |||
| J13 | |||
| J14 | 2 | ♤ ♤ | |
| J15 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J16 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J17 | 2 | ♤ ♤ | |
| J18 | 8 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J19 | 2 | ♤ ♤ | |
| J20 | 1 | ♤ | |
| J21 | 1 | ♤ | |
| J22 | |||
| J23 | |||
| J24 | |||
| J25 | |||
| J26 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J27 | 1 | ♤ | |
| J28 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J29 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J30 | 2 | ♤ ♤ | |
| J31 | 1 | ♤ | |
| J32 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J33 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J34 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J35 | 2 | ♤ ♤ | |
Pablo Martínez
Levante
Punts totals
64
Partits
24
Mitjana
2.67
Preu
200
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Pablo Martínez (Mig)
J1
3
J2
3
J3
J4
2
J5
3
J6
1
J7
2
J8
J9
J10
J11
J12
J13
J14
2
J15
4
J16
3
J17
2
J18
8
J19
2
J20
1
J21
1
J22
J23
J24
J25
J26
3
J27
1
J28
3
J29
4
J30
2
J31
1
J32
4
J33
3
J34
4
J35
2