| Ruiz de Galarreta (Athletic) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Athletic | 69 | 32 | 2.16 | 350 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Ruiz de Galarreta (Mig) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 1 | ♤ | |
| J2 | 1 | ♤ | |
| J3 | 2 | ♤ ♤ | |
| J4 | 2 | ♤ ♤ | |
| J5 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J6 | 2 | ♤ ♤ | |
| J7 | 1 | ♤ | |
| J8 | 1 | ♤ | |
| J9 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J10 | 2 | ♤ ♤ | |
| J11 | |||
| J12 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J13 | 1 | ♤ | |
| J14 | 1 | ♤ | |
| J15 | 2 | ♤ ♤ | |
| J16 | -1 | ☠ | |
| J17 | 2 | ♤ ♤ | |
| J18 | 1 | ♤ | |
| J19 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J20 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J21 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J22 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J23 | 2 | ♤ ♤ | |
| J24 | |||
| J25 | 1 | ♤ | |
| J26 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J27 | 1 | ♤ | |
| J28 | 1 | ♤ | |
| J29 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J30 | 2 | ♤ ♤ | |
| J31 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | |||
| J33 | 1 | ♤ | |
| J34 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J35 | -1 | ☠ | |
Ruiz de Galarreta
Athletic
Punts totals
69
Partits
32
Mitjana
2.16
Preu
350
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Ruiz de Galarreta (Mig)
J1
1
J2
1
J3
2
J4
2
J5
4
J6
2
J7
1
J8
1
J9
4
J10
2
J11
J12
4
J13
1
J14
1
J15
2
J16
-1
J17
2
J18
1
J19
7
J20
4
J21
3
J22
4
J23
2
J24
J25
1
J26
4
J27
1
J28
1
J29
3
J30
2
J31
4
J32
J33
1
J34
3
J35
-1