| Parejo (Villarreal) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Villarreal | 68 | 29 | 2.34 | 300 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Parejo (Mig) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 2 | ♤ ♤ | |
| J2 | |||
| J3 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J4 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J5 | 1 | ♤ | |
| J6 | 2 | ♤ ♤ | |
| J7 | 1 | ♤ | |
| J8 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J9 | |||
| J10 | |||
| J11 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J12 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J13 | |||
| J14 | 2 | ♤ ♤ | |
| J15 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J16 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J17 | 1 | ♤ | |
| J18 | 1 | ♤ | |
| J19 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J20 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J21 | -1 | ☠ | |
| J22 | 1 | ♤ | |
| J23 | 1 | ♤ | |
| J24 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J25 | |||
| J26 | 1 | ♤ | |
| J27 | |||
| J28 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J29 | 2 | ♤ ♤ | |
| J30 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J31 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | 2 | ♤ ♤ | |
| J33 | 1 | ♤ | |
| J34 | 1 | ♤ | |
| J35 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
Parejo
Villarreal
Punts totals
68
Partits
29
Mitjana
2.34
Preu
300
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Parejo (Mig)
J1
2
J2
J3
4
J4
4
J5
1
J6
2
J7
1
J8
3
J9
J10
J11
3
J12
3
J13
J14
2
J15
3
J16
3
J17
1
J18
1
J19
3
J20
4
J21
-1
J22
1
J23
1
J24
3
J25
J26
1
J27
J28
3
J29
2
J30
4
J31
4
J32
2
J33
1
J34
1
J35
6