| Duarte (Getafe) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Getafe | 79 | 32 | 2.47 | 250 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Duarte (Defensa) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J2 | 1 | ♤ | |
| J3 | |||
| J4 | 0 | ||
| J5 | 1 | ♤ | |
| J6 | 2 | ♤ ♤ | |
| J7 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J8 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J9 | 1 | ♤ | |
| J10 | 0 | ||
| J11 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J12 | 1 | ♤ | |
| J13 | 1 | ♤ | |
| J14 | 1 | ♤ | |
| J15 | 2 | ♤ ♤ | |
| J16 | |||
| J17 | 1 | ♤ | |
| J18 | 2 | ♤ ♤ | |
| J19 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J20 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J21 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J22 | 1 | ♤ | |
| J23 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J24 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J25 | 1 | ♤ | |
| J26 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J27 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J28 | 1 | ♤ | |
| J29 | |||
| J30 | 1 | ♤ | |
| J31 | -1 | ☠ | |
| J32 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J33 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J34 | 1 | ♤ | |
| J35 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
Duarte
Getafe
Punts totals
79
Partits
32
Mitjana
2.47
Preu
250
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Duarte (Defensa)
J1
5
J2
1
J3
J4
0
J5
1
J6
2
J7
5
J8
4
J9
1
J10
0
J11
5
J12
1
J13
1
J14
1
J15
2
J16
J17
1
J18
2
J19
3
J20
4
J21
3
J22
1
J23
5
J24
5
J25
1
J26
6
J27
5
J28
1
J29
J30
1
J31
-1
J32
4
J33
4
J34
1
J35
4