| Agirrezabala (Valencia) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Valencia | 15 | 15 | 1.00 | 350 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Agirrezabala (Porter) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | -4 | ☠ ☠ ☠ ☠ | |
| J2 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J3 | 1 | ♤ | |
| J4 | -1 | ☠ | |
| J5 | -1 | ☠ | |
| J6 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J7 | -1 | ☠ | |
| J8 | -1 | ☠ | |
| J9 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J10 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J11 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J12 | 2 | ♤ ♤ | |
| J13 | -1 | ☠ | |
| J14 | 2 | ♤ ♤ | |
| J15 | -3 | ☠ ☠ ☠ | |
| J16 | |||
| J17 | |||
| J18 | |||
| J19 | |||
| J20 | |||
| J21 | |||
| J22 | |||
| J23 | |||
| J24 | |||
| J25 | |||
| J26 | |||
| J27 | |||
| J28 | |||
| J29 | |||
| J30 | |||
| J31 | |||
| J32 | |||
| J33 | |||
| J34 | |||
| J35 | |||
Agirrezabala
Valencia
Punts totals
15
Partits
15
Mitjana
1.00
Preu
350
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Agirrezabala (Porter)
J1
-4
J2
6
J3
1
J4
-1
J5
-1
J6
5
J7
-1
J8
-1
J9
3
J10
5
J11
3
J12
2
J13
-1
J14
2
J15
-3
J16
J17
J18
J19
J20
J21
J22
J23
J24
J25
J26
J27
J28
J29
J30
J31
J32
J33
J34
J35