| Batalla (Rayo Vallecano) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (1) |
| Rayo Vallecano | 77 | 31 | 2.48 | 400 |
Fran |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Batalla (Porter) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | -1 | ☠ | |
| J2 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J3 | -1 | ☠ | |
| J4 | 1 | ♤ | |
| J5 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J6 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J7 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J8 | -3 | ☠ ☠ ☠ | |
| J9 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J10 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J11 | 2 | ♤ ♤ | |
| J12 | 1 | ♤ | |
| J13 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J14 | -5 | ☠ ☠ ☠ ☠ ☠ | |
| J15 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J16 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J17 | -2 | ☠ ☠ | |
| J18 | -1 | ☠ | |
| J19 | -1 | ☠ | |
| J20 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J21 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J22 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J23 | 2 | ♤ ♤ | |
| J24 | 2 | ♤ ♤ | |
| J25 | 2 | ♤ ♤ | |
| J26 | 2 | ♤ ♤ | |
| J27 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J28 | |||
| J29 | |||
| J30 | |||
| J31 | 9 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | 2 | ♤ ♤ | |
| J33 | 2 | ♤ ♤ | |
| J34 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J35 | |||
Batalla
Rayo Vallecano
Punts totals
77
Partits
31
Mitjana
2.48
Preu
400
Propietaris (1):
Fran
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Batalla (Porter)
J1
-1
J2
3
J3
-1
J4
1
J5
6
J6
6
J7
6
J8
-3
J9
5
J10
5
J11
2
J12
1
J13
5
J14
-5
J15
3
J16
3
J17
-2
J18
-1
J19
-1
J20
5
J21
5
J22
3
J23
2
J24
2
J25
2
J26
2
J27
6
J28
J29
J30
J31
9
J32
2
J33
2
J34
5
J35