| Nico Williams (Athletic) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (1) |
| Athletic | 61 | 22 | 2.77 | 200 |
Iñaki Llago |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Nico Williams (Davanter) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | |||
| J2 | |||
| J3 | |||
| J4 | |||
| J5 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J6 | 2 | ♤ ♤ | |
| J7 | 1 | ♤ | |
| J8 | 1 | ♤ | |
| J9 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J10 | 1 | ♤ | |
| J11 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J12 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J13 | -1 | ☠ | |
| J14 | 1 | ♤ | |
| J15 | 2 | ♤ ♤ | |
| J16 | 1 | ♤ | |
| J17 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J18 | 1 | ♤ | |
| J19 | 2 | ♤ ♤ | |
| J20 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J21 | |||
| J22 | |||
| J23 | |||
| J24 | |||
| J25 | |||
| J26 | |||
| J27 | 2 | ♤ ♤ | |
| J28 | 2 | ♤ ♤ | |
| J29 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J30 | 1 | ♤ | |
| J31 | 9 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | 2 | ♤ ♤ | |
| J33 | |||
| J34 | |||
| J35 | |||
Nico Williams
Athletic
Punts totals
61
Partits
22
Mitjana
2.77
Preu
200
Propietaris (1):
Iñaki Llago
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Nico Williams (Davanter)
J1
J2
J3
J4
J5
3
J6
2
J7
1
J8
1
J9
7
J10
1
J11
7
J12
5
J13
-1
J14
1
J15
2
J16
1
J17
4
J18
1
J19
2
J20
4
J21
J22
J23
J24
J25
J26
J27
2
J28
2
J29
4
J30
1
J31
9
J32
2
J33
J34
J35