| Osambela (Osasuna) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Osasuna | 26 | 15 | 1.73 | 100 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Osambela (Defensa) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | |||
| J2 | 1 | ♤ | |
| J3 | |||
| J4 | 1 | ♤ | |
| J5 | |||
| J6 | |||
| J7 | 2 | ♤ ♤ | |
| J8 | |||
| J9 | |||
| J10 | |||
| J11 | 2 | ♤ ♤ | |
| J12 | |||
| J13 | |||
| J14 | 1 | ♤ | |
| J15 | |||
| J16 | |||
| J17 | 1 | ♤ | |
| J18 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J19 | |||
| J20 | |||
| J21 | 2 | ♤ ♤ | |
| J22 | |||
| J23 | 1 | ♤ | |
| J24 | |||
| J25 | 1 | ♤ | |
| J26 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J27 | |||
| J28 | |||
| J29 | |||
| J30 | |||
| J31 | 1 | ♤ | |
| J32 | 1 | ♤ | |
| J33 | 1 | ♤ | |
| J34 | |||
| J35 | 1 | ♤ | |
Osambela
Osasuna
Punts totals
26
Partits
15
Mitjana
1.73
Preu
100
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Osambela (Defensa)
J1
J2
1
J3
J4
1
J5
J6
J7
2
J8
J9
J10
J11
2
J12
J13
J14
1
J15
J16
J17
1
J18
7
J19
J20
J21
2
J22
J23
1
J24
J25
1
J26
3
J27
J28
J29
J30
J31
1
J32
1
J33
1
J34
J35
1