| Chimy Ávila (Betis) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Betis | 21 | 13 | 1.62 | 200 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Chimy Ávila (Davanter) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | |||
| J2 | |||
| J3 | |||
| J4 | |||
| J5 | |||
| J6 | |||
| J7 | |||
| J8 | |||
| J9 | 1 | ♤ | |
| J10 | |||
| J11 | 1 | ♤ | |
| J12 | |||
| J13 | |||
| J14 | 1 | ♤ | |
| J15 | |||
| J16 | 2 | ♤ ♤ | |
| J17 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J18 | 1 | ♤ | |
| J19 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J20 | |||
| J21 | |||
| J22 | |||
| J23 | |||
| J24 | 1 | ♤ | |
| J25 | |||
| J26 | -1 | ☠ | |
| J27 | 2 | ♤ ♤ | |
| J28 | |||
| J29 | |||
| J30 | |||
| J31 | 1 | ♤ | |
| J32 | |||
| J33 | |||
| J34 | 1 | ♤ | |
| J35 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
Chimy Ávila
Betis
Punts totals
21
Partits
13
Mitjana
1.62
Preu
200
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Chimy Ávila (Davanter)
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
1
J10
J11
1
J12
J13
J14
1
J15
J16
2
J17
3
J18
1
J19
5
J20
J21
J22
J23
J24
1
J25
J26
-1
J27
2
J28
J29
J30
J31
1
J32
J33
J34
1
J35
3