| Alhassane (Oviedo) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Oviedo | 36 | 24 | 1.50 | 150 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Alhassane (Defensa) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | -1 | ☠ | |
| J2 | 1 | ♤ | |
| J3 | 2 | ♤ ♤ | |
| J4 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J5 | 1 | ♤ | |
| J6 | 1 | ♤ | |
| J7 | 2 | ♤ ♤ | |
| J8 | 2 | ♤ ♤ | |
| J9 | |||
| J10 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J11 | -1 | ☠ | |
| J12 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J13 | 1 | ♤ | |
| J14 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J15 | 2 | ♤ ♤ | |
| J16 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J17 | 1 | ♤ | |
| J18 | |||
| J19 | |||
| J20 | |||
| J21 | |||
| J22 | |||
| J23 | |||
| J24 | |||
| J25 | |||
| J26 | 1 | ♤ | |
| J27 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J28 | 1 | ♤ | |
| J29 | 1 | ♤ | |
| J30 | -1 | ☠ | |
| J31 | |||
| J32 | 2 | ♤ ♤ | |
| J33 | 1 | ♤ | |
| J34 | |||
| J35 | 1 | ♤ | |
Alhassane
Oviedo
Punts totals
36
Partits
24
Mitjana
1.50
Preu
150
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Alhassane (Defensa)
J1
-1
J2
1
J3
2
J4
4
J5
1
J6
1
J7
2
J8
2
J9
J10
3
J11
-1
J12
3
J13
1
J14
3
J15
2
J16
3
J17
1
J18
J19
J20
J21
J22
J23
J24
J25
J26
1
J27
3
J28
1
J29
1
J30
-1
J31
J32
2
J33
1
J34
J35
1