| Pepelu (Valencia) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (1) |
| Valencia | 62 | 28 | 2.21 | 250 |
Ximo Monleon |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Pepelu (Mig) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | |||
| J2 | |||
| J3 | 2 | ♤ ♤ | |
| J4 | 1 | ♤ | |
| J5 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J6 | 2 | ♤ ♤ | |
| J7 | -1 | ☠ | |
| J8 | 1 | ♤ | |
| J9 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J10 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J11 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J12 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J13 | 1 | ♤ | |
| J14 | 2 | ♤ ♤ | |
| J15 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J16 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J17 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J18 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J19 | -1 | ☠ | |
| J20 | 1 | ♤ | |
| J21 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J22 | |||
| J23 | |||
| J24 | |||
| J25 | |||
| J26 | 1 | ♤ | |
| J27 | |||
| J28 | 1 | ♤ | |
| J29 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J30 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J31 | 1 | ♤ | |
| J32 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J33 | 2 | ♤ ♤ | |
| J34 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J35 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
Pepelu
Valencia
Punts totals
62
Partits
28
Mitjana
2.21
Preu
250
Propietaris (1):
Ximo Monleon
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Pepelu (Mig)
J1
J2
J3
2
J4
1
J5
3
J6
2
J7
-1
J8
1
J9
3
J10
3
J11
3
J12
3
J13
1
J14
2
J15
3
J16
5
J17
4
J18
3
J19
-1
J20
1
J21
3
J22
J23
J24
J25
J26
1
J27
J28
1
J29
3
J30
4
J31
1
J32
3
J33
2
J34
3
J35
3