| Moleiro (Villarreal) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (1) |
| Villarreal | 126 | 34 | 3.71 | 350 |
David Aparici |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Moleiro (Mig) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 1 | ♤ | |
| J2 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J3 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J4 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J5 | -1 | ☠ | |
| J6 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J7 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J8 | 8 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J9 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J10 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J11 | 10 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J12 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J13 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J14 | 2 | ♤ ♤ | |
| J15 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J16 | 8 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J17 | 1 | ♤ | |
| J18 | 2 | ♤ ♤ | |
| J19 | 2 | ♤ ♤ | |
| J20 | 8 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J21 | |||
| J22 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J23 | 1 | ♤ | |
| J24 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J25 | 2 | ♤ ♤ | |
| J26 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J27 | 1 | ♤ | |
| J28 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J29 | 2 | ♤ ♤ | |
| J30 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J31 | 8 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | 2 | ♤ ♤ | |
| J33 | 1 | ♤ | |
| J34 | 1 | ♤ | |
| J35 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
Moleiro
Villarreal
Punts totals
126
Partits
34
Mitjana
3.71
Preu
350
Propietaris (1):
David Aparici
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Moleiro (Mig)
J1
1
J2
3
J3
3
J4
7
J5
-1
J6
7
J7
3
J8
8
J9
7
J10
3
J11
10
J12
3
J13
3
J14
2
J15
7
J16
8
J17
1
J18
2
J19
2
J20
8
J21
J22
3
J23
1
J24
3
J25
2
J26
4
J27
1
J28
3
J29
2
J30
4
J31
8
J32
2
J33
1
J34
1
J35
4