| Ali Houary (Elche) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (3) |
| Elche | 2 | 1 | 2.00 | 50 |
Enric Garcia Rubén Aparici Victor Perdut |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Ali Houary (Mig) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 2 | ♤ ♤ | |
| J2 | |||
| J3 | |||
| J4 | |||
| J5 | |||
| J6 | |||
| J7 | |||
| J8 | |||
| J9 | |||
| J10 | |||
| J11 | |||
| J12 | |||
| J13 | |||
| J14 | |||
| J15 | |||
| J16 | |||
| J17 | |||
| J18 | |||
| J19 | |||
| J20 | |||
| J21 | |||
| J22 | |||
| J23 | |||
| J24 | |||
| J25 | |||
| J26 | |||
| J27 | |||
| J28 | |||
| J29 | |||
| J30 | |||
| J31 | |||
| J32 | |||
| J33 | |||
| J34 | |||
| J35 | |||
Ali Houary
Elche
Punts totals
2
Partits
1
Mitjana
2.00
Preu
50
Propietaris (3):
Enric Garcia
Rubén Aparici
Victor Perdut
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Ali Houary (Mig)
J1
2
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J13
J14
J15
J16
J17
J18
J19
J20
J21
J22
J23
J24
J25
J26
J27
J28
J29
J30
J31
J32
J33
J34
J35