| Cucho Hernández (Betis) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (1) |
| Betis | 100 | 28 | 3.57 | 500 |
Rubén Aparici |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Cucho Hernández (Davanter) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J2 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J3 | |||
| J4 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J5 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J6 | 2 | ♤ ♤ | |
| J7 | 1 | ♤ | |
| J8 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J9 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J10 | 2 | ♤ ♤ | |
| J11 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J12 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J13 | 2 | ♤ ♤ | |
| J14 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J15 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J16 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J17 | |||
| J18 | |||
| J19 | |||
| J20 | |||
| J21 | |||
| J22 | 2 | ♤ ♤ | |
| J23 | 2 | ♤ ♤ | |
| J24 | 2 | ♤ ♤ | |
| J25 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J26 | -1 | ☠ | |
| J27 | 2 | ♤ ♤ | |
| J28 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J29 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J30 | 2 | ♤ ♤ | |
| J31 | 9 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | 2 | ♤ ♤ | |
| J33 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J34 | |||
| J35 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
Cucho Hernández
Betis
Punts totals
100
Partits
28
Mitjana
3.57
Preu
500
Propietaris (1):
Rubén Aparici
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Cucho Hernández (Davanter)
J1
5
J2
6
J3
J4
6
J5
6
J6
2
J7
1
J8
4
J9
5
J10
2
J11
3
J12
4
J13
2
J14
6
J15
4
J16
4
J17
J18
J19
J20
J21
J22
2
J23
2
J24
2
J25
3
J26
-1
J27
2
J28
3
J29
4
J30
2
J31
9
J32
2
J33
6
J34
J35
4