| Ramazzani (Valencia) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (1) |
| Valencia | 74 | 26 | 2.85 | 200 |
Pau Garcia |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Ramazzani (Davanter) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | -1 | ☠ | |
| J2 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J3 | |||
| J4 | 1 | ♤ | |
| J5 | 1 | ♤ | |
| J6 | |||
| J7 | |||
| J8 | |||
| J9 | |||
| J10 | |||
| J11 | |||
| J12 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J13 | 1 | ♤ | |
| J14 | 2 | ♤ ♤ | |
| J15 | 1 | ♤ | |
| J16 | 2 | ♤ ♤ | |
| J17 | |||
| J18 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J19 | |||
| J20 | 1 | ♤ | |
| J21 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J22 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J23 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J24 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J25 | 2 | ♤ ♤ | |
| J26 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J27 | 1 | ♤ | |
| J28 | 2 | ♤ ♤ | |
| J29 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J30 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J31 | 1 | ♤ | |
| J32 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J33 | 2 | ♤ ♤ | |
| J34 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J35 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
Ramazzani
Valencia
Punts totals
74
Partits
26
Mitjana
2.85
Preu
200
Propietaris (1):
Pau Garcia
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Ramazzani (Davanter)
J1
-1
J2
3
J3
J4
1
J5
1
J6
J7
J8
J9
J10
J11
J12
3
J13
1
J14
2
J15
1
J16
2
J17
J18
6
J19
J20
1
J21
6
J22
4
J23
6
J24
4
J25
2
J26
7
J27
1
J28
2
J29
3
J30
7
J31
1
J32
3
J33
2
J34
3
J35
3