| Javi López (Oviedo) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Oviedo | 56 | 25 | 2.24 | 150 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Javi López (Defensa) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 2 | ♤ ♤ | |
| J2 | |||
| J3 | |||
| J4 | |||
| J5 | |||
| J6 | |||
| J7 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J8 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J9 | 1 | ♤ | |
| J10 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J11 | |||
| J12 | |||
| J13 | 1 | ♤ | |
| J14 | |||
| J15 | 2 | ♤ ♤ | |
| J16 | 2 | ♤ ♤ | |
| J17 | |||
| J18 | 2 | ♤ ♤ | |
| J19 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J20 | 1 | ♤ | |
| J21 | 1 | ♤ | |
| J22 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J23 | 1 | ♤ | |
| J24 | 2 | ♤ ♤ | |
| J25 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J26 | 2 | ♤ ♤ | |
| J27 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J28 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J29 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J30 | 1 | ♤ | |
| J31 | 1 | ♤ | |
| J32 | 0 | ||
| J33 | |||
| J34 | 1 | ♤ | |
| J35 | 1 | ♤ | |
Javi López
Oviedo
Punts totals
56
Partits
25
Mitjana
2.24
Preu
150
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Javi López (Defensa)
J1
2
J2
J3
J4
J5
J6
J7
3
J8
3
J9
1
J10
3
J11
J12
J13
1
J14
J15
2
J16
2
J17
J18
2
J19
5
J20
1
J21
1
J22
3
J23
1
J24
2
J25
4
J26
2
J27
5
J28
5
J29
4
J30
1
J31
1
J32
0
J33
J34
1
J35
1