| Hugo Glz (Celta) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (1) |
| Celta | 1 | 1 | 1.00 | 50 |
Iñaki Llago |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Hugo Glz (Davanter) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | |||
| J2 | |||
| J3 | |||
| J4 | |||
| J5 | |||
| J6 | |||
| J7 | |||
| J8 | |||
| J9 | |||
| J10 | |||
| J11 | |||
| J12 | |||
| J13 | |||
| J14 | |||
| J15 | |||
| J16 | |||
| J17 | |||
| J18 | |||
| J19 | |||
| J20 | |||
| J21 | |||
| J22 | |||
| J23 | |||
| J24 | |||
| J25 | |||
| J26 | |||
| J27 | |||
| J28 | |||
| J29 | |||
| J30 | 1 | ♤ | |
| J31 | |||
| J32 | |||
| J33 | |||
| J34 | |||
| J35 | |||
Hugo Glz
Celta
Punts totals
1
Partits
1
Mitjana
1.00
Preu
50
Propietaris (1):
Iñaki Llago
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Hugo Glz (Davanter)
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J13
J14
J15
J16
J17
J18
J19
J20
J21
J22
J23
J24
J25
J26
J27
J28
J29
J30
1
J31
J32
J33
J34
J35