| Laporte (Athletic) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Athletic | 59 | 25 | 2.36 | 300 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Laporte (Defensa) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | |||
| J2 | 1 | ♤ | |
| J3 | 2 | ♤ ♤ | |
| J4 | 2 | ♤ ♤ | |
| J5 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J6 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J7 | 1 | ♤ | |
| J8 | -1 | ☠ | |
| J9 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J10 | 1 | ♤ | |
| J11 | |||
| J12 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J13 | |||
| J14 | |||
| J15 | |||
| J16 | 1 | ♤ | |
| J17 | |||
| J18 | |||
| J19 | |||
| J20 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J21 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J22 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J23 | 2 | ♤ ♤ | |
| J24 | 2 | ♤ ♤ | |
| J25 | 2 | ♤ ♤ | |
| J26 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J27 | 2 | ♤ ♤ | |
| J28 | 1 | ♤ | |
| J29 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J30 | |||
| J31 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | 1 | ♤ | |
| J33 | 1 | ♤ | |
| J34 | 2 | ♤ ♤ | |
| J35 | |||
Laporte
Athletic
Punts totals
59
Partits
25
Mitjana
2.36
Preu
300
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Laporte (Defensa)
J1
J2
1
J3
2
J4
2
J5
3
J6
4
J7
1
J8
-1
J9
5
J10
1
J11
J12
3
J13
J14
J15
J16
1
J17
J18
J19
J20
4
J21
4
J22
4
J23
2
J24
2
J25
2
J26
4
J27
2
J28
1
J29
5
J30
J31
3
J32
1
J33
1
J34
2
J35