| N. Fonseca (Oviedo) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Oviedo | 24 | 14 | 1.71 | 100 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de N. Fonseca (Mig) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | |||
| J2 | |||
| J3 | |||
| J4 | |||
| J5 | |||
| J6 | |||
| J7 | |||
| J8 | |||
| J9 | |||
| J10 | |||
| J11 | |||
| J12 | |||
| J13 | |||
| J14 | |||
| J15 | |||
| J16 | |||
| J17 | |||
| J18 | |||
| J19 | |||
| J20 | 1 | ♤ | |
| J21 | 1 | ♤ | |
| J22 | 2 | ♤ ♤ | |
| J23 | 2 | ♤ ♤ | |
| J24 | 2 | ♤ ♤ | |
| J25 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J26 | 1 | ♤ | |
| J27 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J28 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J29 | |||
| J30 | -1 | ☠ | |
| J31 | 1 | ♤ | |
| J32 | |||
| J33 | 1 | ♤ | |
| J34 | 1 | ♤ | |
| J35 | 1 | ♤ | |
N. Fonseca
Oviedo
Punts totals
24
Partits
14
Mitjana
1.71
Preu
100
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - N. Fonseca (Mig)
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J13
J14
J15
J16
J17
J18
J19
J20
1
J21
1
J22
2
J23
2
J24
2
J25
4
J26
1
J27
4
J28
4
J29
J30
-1
J31
1
J32
J33
1
J34
1
J35
1