| Birmancevic (Getafe) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Getafe | 8 | 6 | 1.33 | 150 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Birmancevic (Mig) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | |||
| J2 | |||
| J3 | |||
| J4 | |||
| J5 | |||
| J6 | |||
| J7 | |||
| J8 | |||
| J9 | |||
| J10 | |||
| J11 | |||
| J12 | |||
| J13 | |||
| J14 | |||
| J15 | |||
| J16 | |||
| J17 | |||
| J18 | |||
| J19 | |||
| J20 | |||
| J21 | |||
| J22 | 1 | ♤ | |
| J23 | |||
| J24 | |||
| J25 | 1 | ♤ | |
| J26 | |||
| J27 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J28 | 1 | ♤ | |
| J29 | |||
| J30 | 1 | ♤ | |
| J31 | |||
| J32 | |||
| J33 | |||
| J34 | 1 | ♤ | |
| J35 | |||
Birmancevic
Getafe
Punts totals
8
Partits
6
Mitjana
1.33
Preu
150
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Birmancevic (Mig)
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J13
J14
J15
J16
J17
J18
J19
J20
J21
J22
1
J23
J24
J25
1
J26
J27
3
J28
1
J29
J30
1
J31
J32
J33
J34
1
J35