| Bryan Gil (Girona) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (2) |
| Girona | 67 | 29 | 2.31 | 300 |
Javi Tur Pau Garcia |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Bryan Gil (Mig) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 2 | ♤ ♤ | |
| J2 | 1 | ♤ | |
| J3 | 2 | ♤ ♤ | |
| J4 | 2 | ♤ ♤ | |
| J5 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J6 | 2 | ♤ ♤ | |
| J7 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J8 | 1 | ♤ | |
| J9 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J10 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J11 | 2 | ♤ ♤ | |
| J12 | -1 | ☠ | |
| J13 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J14 | 1 | ♤ | |
| J15 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J16 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J17 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J18 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J19 | 2 | ♤ ♤ | |
| J20 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J21 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J22 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J23 | 2 | ♤ ♤ | |
| J24 | |||
| J25 | |||
| J26 | |||
| J27 | |||
| J28 | 2 | ♤ ♤ | |
| J29 | |||
| J30 | 1 | ♤ | |
| J31 | 1 | ♤ | |
| J32 | |||
| J33 | 2 | ♤ ♤ | |
| J34 | 1 | ♤ | |
| J35 | 2 | ♤ ♤ | |
Bryan Gil
Girona
Punts totals
67
Partits
29
Mitjana
2.31
Preu
300
Propietaris (2):
Javi Tur
Pau Garcia
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Bryan Gil (Mig)
J1
2
J2
1
J3
2
J4
2
J5
3
J6
2
J7
3
J8
1
J9
4
J10
3
J11
2
J12
-1
J13
3
J14
1
J15
4
J16
4
J17
4
J18
3
J19
2
J20
3
J21
5
J22
3
J23
2
J24
J25
J26
J27
J28
2
J29
J30
1
J31
1
J32
J33
2
J34
1
J35
2