| Riedel (Espanyol) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Espanyol | 47 | 20 | 2.35 | 200 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Riedel (Defensa) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | |||
| J2 | |||
| J3 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J4 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J5 | 2 | ♤ ♤ | |
| J6 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J7 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J8 | 1 | ♤ | |
| J9 | |||
| J10 | |||
| J11 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J12 | |||
| J13 | |||
| J14 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J15 | |||
| J16 | |||
| J17 | |||
| J18 | |||
| J19 | 1 | ♤ | |
| J20 | -1 | ☠ | |
| J21 | 2 | ♤ ♤ | |
| J22 | 1 | ♤ | |
| J23 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J24 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J25 | 1 | ♤ | |
| J26 | 1 | ♤ | |
| J27 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J28 | |||
| J29 | 1 | ♤ | |
| J30 | |||
| J31 | |||
| J32 | |||
| J33 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J34 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J35 | |||
Riedel
Espanyol
Punts totals
47
Partits
20
Mitjana
2.35
Preu
200
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Riedel (Defensa)
J1
J2
J3
3
J4
4
J5
2
J6
5
J7
4
J8
1
J9
J10
J11
3
J12
J13
J14
3
J15
J16
J17
J18
J19
1
J20
-1
J21
2
J22
1
J23
3
J24
3
J25
1
J26
1
J27
3
J28
J29
1
J30
J31
J32
J33
4
J34
3
J35