| Alaba (Real Madrid) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Real Madrid | 18 | 11 | 1.64 | 250 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Alaba (Defensa) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 1 | ♤ | |
| J2 | |||
| J3 | 1 | ♤ | |
| J4 | |||
| J5 | |||
| J6 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J7 | |||
| J8 | |||
| J9 | |||
| J10 | |||
| J11 | |||
| J12 | |||
| J13 | |||
| J14 | |||
| J15 | |||
| J16 | |||
| J17 | 1 | ♤ | |
| J18 | |||
| J19 | 1 | ♤ | |
| J20 | |||
| J21 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J22 | 1 | ♤ | |
| J23 | -1 | ☠ | |
| J24 | |||
| J25 | |||
| J26 | |||
| J27 | |||
| J28 | |||
| J29 | |||
| J30 | 0 | ||
| J31 | |||
| J32 | |||
| J33 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J34 | |||
| J35 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
Alaba
Real Madrid
Punts totals
18
Partits
11
Mitjana
1.64
Preu
250
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Alaba (Defensa)
J1
1
J2
J3
1
J4
J5
J6
4
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J13
J14
J15
J16
J17
1
J18
J19
1
J20
J21
3
J22
1
J23
-1
J24
J25
J26
J27
J28
J29
J30
0
J31
J32
J33
4
J34
J35
3