| Bryan Zaragoza (Celta) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (1) |
| Celta | 40 | 15 | 2.67 | 350 |
Pau Garcia |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Bryan Zaragoza (Davanter) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 2 | ♤ ♤ | |
| J2 | 2 | ♤ ♤ | |
| J3 | |||
| J4 | -1 | ☠ | |
| J5 | 2 | ♤ ♤ | |
| J6 | |||
| J7 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J8 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J9 | 1 | ♤ | |
| J10 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J11 | 2 | ♤ ♤ | |
| J12 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J13 | |||
| J14 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J15 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J16 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J17 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J18 | 2 | ♤ ♤ | |
| J19 | |||
| J20 | |||
| J21 | |||
| J22 | |||
| J23 | |||
| J24 | |||
| J25 | |||
| J26 | |||
| J27 | |||
| J28 | |||
| J29 | |||
| J30 | |||
| J31 | |||
| J32 | |||
| J33 | |||
| J34 | |||
| J35 | |||
Bryan Zaragoza
Celta
Punts totals
40
Partits
15
Mitjana
2.67
Preu
350
Propietaris (1):
Pau Garcia
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Bryan Zaragoza (Davanter)
J1
2
J2
2
J3
J4
-1
J5
2
J6
J7
3
J8
4
J9
1
J10
3
J11
2
J12
4
J13
J14
3
J15
3
J16
3
J17
7
J18
2
J19
J20
J21
J22
J23
J24
J25
J26
J27
J28
J29
J30
J31
J32
J33
J34
J35