| Radu (Celta) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Celta | 75 | 33 | 2.27 | 250 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Radu (Porter) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 2 | ♤ ♤ | |
| J2 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J3 | |||
| J4 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J5 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J6 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J7 | 1 | ♤ | |
| J8 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J9 | -2 | ☠ ☠ | |
| J10 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J11 | 1 | ♤ | |
| J12 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J13 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J14 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J15 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J16 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J17 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J18 | -2 | ☠ ☠ | |
| J19 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J20 | -1 | ☠ | |
| J21 | 0 | ||
| J22 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J23 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J24 | -1 | ☠ | |
| J25 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J26 | -3 | ☠ ☠ ☠ | |
| J27 | 1 | ♤ | |
| J28 | -2 | ☠ ☠ | |
| J29 | 2 | ♤ ♤ | |
| J30 | -1 | ☠ | |
| J31 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J33 | -4 | ☠ ☠ ☠ ☠ | |
| J34 | |||
| J35 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
Radu
Celta
Punts totals
75
Partits
33
Mitjana
2.27
Preu
250
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Radu (Porter)
J1
2
J2
3
J3
J4
3
J5
3
J6
3
J7
1
J8
3
J9
-2
J10
5
J11
1
J12
6
J13
7
J14
5
J15
3
J16
5
J17
5
J18
-2
J19
4
J20
-1
J21
0
J22
5
J23
5
J24
-1
J25
3
J26
-3
J27
1
J28
-2
J29
2
J30
-1
J31
3
J32
7
J33
-4
J34
J35
6