| Pep Chavarría (Rayo Vallecano) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (5) |
| Rayo Vallecano | 80 | 30 | 2.67 | 300 |
Alberto Masip Aparicio Gómez Iñaki Llago Jose Trigueros Victor Perdut |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Pep Chavarría (Defensa) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 1 | ♤ | |
| J2 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J3 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J4 | 2 | ♤ ♤ | |
| J5 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J6 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J7 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J8 | -1 | ☠ | |
| J9 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J10 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J11 | 2 | ♤ ♤ | |
| J12 | 2 | ♤ ♤ | |
| J13 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J14 | -1 | ☠ | |
| J15 | 2 | ♤ ♤ | |
| J16 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J17 | 1 | ♤ | |
| J18 | 1 | ♤ | |
| J19 | -2 | ☠ ☠ | |
| J20 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J21 | |||
| J22 | 2 | ♤ ♤ | |
| J23 | |||
| J24 | |||
| J25 | |||
| J26 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J27 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J28 | 1 | ♤ | |
| J29 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J30 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J31 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | 2 | ♤ ♤ | |
| J33 | 2 | ♤ ♤ | |
| J34 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J35 | |||
Pep Chavarría
Rayo Vallecano
Punts totals
80
Partits
30
Mitjana
2.67
Preu
300
Propietaris (5):
Alberto Masip
Aparicio Gómez
Iñaki Llago
Jose Trigueros
Victor Perdut
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Pep Chavarría (Defensa)
J1
1
J2
3
J3
6
J4
2
J5
5
J6
4
J7
6
J8
-1
J9
4
J10
4
J11
2
J12
2
J13
3
J14
-1
J15
2
J16
5
J17
1
J18
1
J19
-2
J20
5
J21
J22
2
J23
J24
J25
J26
3
J27
4
J28
1
J29
4
J30
3
J31
3
J32
2
J33
2
J34
4
J35