| Lejeune (Rayo Vallecano) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (2) |
| Rayo Vallecano | 104 | 33 | 3.15 | 450 |
Rafael Leiva Rubén Aparici |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Lejeune (Defensa) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 1 | ♤ | |
| J2 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J3 | 2 | ♤ ♤ | |
| J4 | 2 | ♤ ♤ | |
| J5 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J6 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J7 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J8 | -1 | ☠ | |
| J9 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J10 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J11 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J12 | 2 | ♤ ♤ | |
| J13 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J14 | 1 | ♤ | |
| J15 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J16 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J17 | 1 | ♤ | |
| J18 | 1 | ♤ | |
| J19 | 2 | ♤ ♤ | |
| J20 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J21 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J22 | 2 | ♤ ♤ | |
| J23 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J24 | 2 | ♤ ♤ | |
| J25 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J26 | 2 | ♤ ♤ | |
| J27 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J28 | 2 | ♤ ♤ | |
| J29 | |||
| J30 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J31 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J33 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J34 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J35 | |||
Lejeune
Rayo Vallecano
Punts totals
104
Partits
33
Mitjana
3.15
Preu
450
Propietaris (2):
Rafael Leiva
Rubén Aparici
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Lejeune (Defensa)
J1
1
J2
3
J3
2
J4
2
J5
5
J6
4
J7
5
J8
-1
J9
4
J10
4
J11
3
J12
2
J13
4
J14
1
J15
3
J16
4
J17
1
J18
1
J19
2
J20
5
J21
5
J22
2
J23
3
J24
2
J25
3
J26
2
J27
5
J28
2
J29
J30
6
J31
5
J32
3
J33
6
J34
5
J35