| Luiz Felipe (Rayo Vallecano) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Rayo Vallecano | 13 | 7 | 1.86 | 300 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Luiz Felipe (Defensa) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 1 | ♤ | |
| J2 | |||
| J3 | |||
| J4 | |||
| J5 | |||
| J6 | |||
| J7 | |||
| J8 | |||
| J9 | |||
| J10 | |||
| J11 | 1 | ♤ | |
| J12 | |||
| J13 | |||
| J14 | -1 | ☠ | |
| J15 | 2 | ♤ ♤ | |
| J16 | |||
| J17 | |||
| J18 | |||
| J19 | 1 | ♤ | |
| J20 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J21 | |||
| J22 | |||
| J23 | |||
| J24 | |||
| J25 | |||
| J26 | |||
| J27 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J28 | |||
| J29 | |||
| J30 | |||
| J31 | |||
| J32 | |||
| J33 | |||
| J34 | |||
| J35 | |||
Luiz Felipe
Rayo Vallecano
Punts totals
13
Partits
7
Mitjana
1.86
Preu
300
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Luiz Felipe (Defensa)
J1
1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11
1
J12
J13
J14
-1
J15
2
J16
J17
J18
J19
1
J20
4
J21
J22
J23
J24
J25
J26
J27
5
J28
J29
J30
J31
J32
J33
J34
J35