| Griezmann (Atletico) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (4) |
| Atletico | 101 | 31 | 3.26 | 500 |
David Aparici Javi Mor Jordi & Sergi Nacho Olleria |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Griezmann (Mig) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J2 | 2 | ♤ ♤ | |
| J3 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J4 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J5 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J6 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J7 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J8 | 6 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J9 | 9 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J10 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J11 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J12 | -1 | ☠ | |
| J13 | 8 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J14 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J15 | 0 | ||
| J16 | 1 | ♤ | |
| J17 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J18 | |||
| J19 | |||
| J20 | 1 | ♤ | |
| J21 | |||
| J22 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J23 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J24 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J25 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J26 | 1 | ♤ | |
| J27 | -1 | ☠ | |
| J28 | |||
| J29 | 1 | ♤ | |
| J30 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J31 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | 1 | ♤ | |
| J33 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J34 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J35 | 2 | ♤ ♤ | |
Griezmann
Atletico
Punts totals
101
Partits
31
Mitjana
3.26
Preu
500
Propietaris (4):
David Aparici
Javi Mor
Jordi & Sergi
Nacho Olleria
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Griezmann (Mig)
J1
4
J2
2
J3
3
J4
4
J5
3
J6
3
J7
3
J8
6
J9
9
J10
4
J11
3
J12
-1
J13
8
J14
7
J15
0
J16
1
J17
3
J18
J19
J20
1
J21
J22
4
J23
3
J24
4
J25
3
J26
1
J27
-1
J28
J29
1
J30
7
J31
4
J32
1
J33
4
J34
5
J35
2