| Mojica (Mallorca) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (3) |
| Mallorca | 73 | 32 | 2.28 | 250 |
Fran Jose Trigueros Jose Vicente Esbrí |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Mojica (Defensa) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 1 | ♤ | |
| J2 | 2 | ♤ ♤ | |
| J3 | 1 | ♤ | |
| J4 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J5 | 2 | ♤ ♤ | |
| J6 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J7 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J8 | 1 | ♤ | |
| J9 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J10 | 2 | ♤ ♤ | |
| J11 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J12 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J13 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J14 | 2 | ♤ ♤ | |
| J15 | 1 | ♤ | |
| J16 | 2 | ♤ ♤ | |
| J17 | 1 | ♤ | |
| J18 | 2 | ♤ ♤ | |
| J19 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J20 | 1 | ♤ | |
| J21 | 1 | ♤ | |
| J22 | -1 | ☠ | |
| J23 | 2 | ♤ ♤ | |
| J24 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J25 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J26 | |||
| J27 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J28 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J29 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J30 | 1 | ♤ | |
| J31 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | 2 | ♤ ♤ | |
| J33 | |||
| J34 | -2 | ☠ ☠ | |
| J35 | |||
Mojica
Mallorca
Punts totals
73
Partits
32
Mitjana
2.28
Preu
250
Propietaris (3):
Fran
Jose Trigueros
Jose Vicente Esbrí
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Mojica (Defensa)
J1
1
J2
2
J3
1
J4
5
J5
2
J6
5
J7
3
J8
1
J9
5
J10
2
J11
3
J12
3
J13
3
J14
2
J15
1
J16
2
J17
1
J18
2
J19
3
J20
1
J21
1
J22
-1
J23
2
J24
3
J25
3
J26
J27
3
J28
5
J29
3
J30
1
J31
5
J32
2
J33
J34
-2
J35