| Mateo Joseph (Mallorca) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Mallorca | 59 | 26 | 2.27 | 250 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Mateo Joseph (Davanter) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 2 | ♤ ♤ | |
| J2 | |||
| J3 | 2 | ♤ ♤ | |
| J4 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J5 | 1 | ♤ | |
| J6 | 9 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J7 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J8 | -1 | ☠ | |
| J9 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J10 | 1 | ♤ | |
| J11 | 2 | ♤ ♤ | |
| J12 | 2 | ♤ ♤ | |
| J13 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J14 | 2 | ♤ ♤ | |
| J15 | 1 | ♤ | |
| J16 | 1 | ♤ | |
| J17 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J18 | 1 | ♤ | |
| J19 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J20 | 1 | ♤ | |
| J21 | 1 | ♤ | |
| J22 | 1 | ♤ | |
| J23 | 2 | ♤ ♤ | |
| J24 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J25 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J26 | 2 | ♤ ♤ | |
| J27 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J28 | |||
| J29 | |||
| J30 | |||
| J31 | |||
| J32 | |||
| J33 | |||
| J34 | |||
| J35 | |||
Mateo Joseph
Mallorca
Punts totals
59
Partits
26
Mitjana
2.27
Preu
250
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Mateo Joseph (Davanter)
J1
2
J2
J3
2
J4
3
J5
1
J6
9
J7
3
J8
-1
J9
3
J10
1
J11
2
J12
2
J13
3
J14
2
J15
1
J16
1
J17
4
J18
1
J19
3
J20
1
J21
1
J22
1
J23
2
J24
3
J25
4
J26
2
J27
3
J28
J29
J30
J31
J32
J33
J34
J35