| Djené (Getafe) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (1) |
| Getafe | 63 | 31 | 2.03 | 300 |
Victor Mateo |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Djené (Defensa) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J2 | 1 | ♤ | |
| J3 | 2 | ♤ ♤ | |
| J4 | 0 | ||
| J5 | -1 | ☠ | |
| J6 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J7 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J8 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J9 | 1 | ♤ | |
| J10 | 2 | ♤ ♤ | |
| J11 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J12 | 1 | ♤ | |
| J13 | -1 | ☠ | |
| J14 | 1 | ♤ | |
| J15 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J16 | |||
| J17 | 1 | ♤ | |
| J18 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J19 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J20 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J21 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J22 | -4 | ☠ ☠ ☠ ☠ | |
| J23 | |||
| J24 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J25 | 1 | ♤ | |
| J26 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J27 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J28 | 2 | ♤ ♤ | |
| J29 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J30 | 1 | ♤ | |
| J31 | |||
| J32 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J33 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J34 | -4 | ☠ ☠ ☠ ☠ | |
| J35 | |||
Djené
Getafe
Punts totals
63
Partits
31
Mitjana
2.03
Preu
300
Propietaris (1):
Victor Mateo
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Djené (Defensa)
J1
5
J2
1
J3
2
J4
0
J5
-1
J6
3
J7
5
J8
3
J9
1
J10
2
J11
5
J12
1
J13
-1
J14
1
J15
3
J16
J17
1
J18
3
J19
3
J20
5
J21
3
J22
-4
J23
J24
4
J25
1
J26
3
J27
4
J28
2
J29
5
J30
1
J31
J32
3
J33
3
J34
-4
J35