| Musso (Atletico) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Atletico | 12 | 8 | 1.50 | 200 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Musso (Porter) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | |||
| J2 | |||
| J3 | |||
| J4 | |||
| J5 | |||
| J6 | |||
| J7 | |||
| J8 | |||
| J9 | |||
| J10 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J11 | |||
| J12 | |||
| J13 | |||
| J14 | |||
| J15 | |||
| J16 | |||
| J17 | |||
| J18 | |||
| J19 | |||
| J20 | |||
| J21 | |||
| J22 | |||
| J23 | |||
| J24 | |||
| J25 | 7 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J26 | -2 | ☠ ☠ | |
| J27 | 0 | ||
| J28 | -1 | ☠ | |
| J29 | |||
| J30 | |||
| J31 | 5 | ♤ ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J32 | |||
| J33 | 4 | ♤ ♤ ♤ ♤ | |
| J34 | |||
| J35 | -6 | ☠ ☠ ☠ ☠ ☠ ☠ | |
Musso
Atletico
Punts totals
12
Partits
8
Mitjana
1.50
Preu
200
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Musso (Porter)
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
5
J11
J12
J13
J14
J15
J16
J17
J18
J19
J20
J21
J22
J23
J24
J25
7
J26
-2
J27
0
J28
-1
J29
J30
J31
5
J32
J33
4
J34
J35
-6