| Vesga (Athletic) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equip | Punts | Partits | Mitja | Preu | Propietaris (0) |
| Athletic | 29 | 20 | 1.45 | 200 | |
* En gris apareixen els concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
| Punts per Jornada de Vesga (Mig) | |||
|---|---|---|---|
| Jornada | Rival | Punts | Gràfic |
| J1 | 1 | ♤ | |
| J2 | 1 | ♤ | |
| J3 | 2 | ♤ ♤ | |
| J4 | 1 | ♤ | |
| J5 | |||
| J6 | |||
| J7 | 1 | ♤ | |
| J8 | |||
| J9 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J10 | 1 | ♤ | |
| J11 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J12 | |||
| J13 | |||
| J14 | |||
| J15 | |||
| J16 | -1 | ☠ | |
| J17 | |||
| J18 | 1 | ♤ | |
| J19 | |||
| J20 | |||
| J21 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J22 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J23 | 1 | ♤ | |
| J24 | 1 | ♤ | |
| J25 | 1 | ♤ | |
| J26 | 3 | ♤ ♤ ♤ | |
| J27 | 1 | ♤ | |
| J28 | |||
| J29 | |||
| J30 | 1 | ♤ | |
| J31 | |||
| J32 | 1 | ♤ | |
| J33 | |||
| J34 | |||
| J35 | 1 | ♤ | |
Vesga
Athletic
Punts totals
29
Partits
20
Mitjana
1.45
Preu
200
Propietaris (0):
* En gris: concursants que no han alineat el jugador aquesta jornada.
Punts per Jornada - Vesga (Mig)
J1
1
J2
1
J3
2
J4
1
J5
J6
J7
1
J8
J9
3
J10
1
J11
3
J12
J13
J14
J15
J16
-1
J17
J18
1
J19
J20
J21
3
J22
3
J23
1
J24
1
J25
1
J26
3
J27
1
J28
J29
J30
1
J31
J32
1
J33
J34
J35
1